| Bent・9H・Par36 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Black(1/2) | 479/458 | 440 | 363 | 337 | 195 | 387 | 208 | 521 | 405 | 3,335 |
| Blue | 479 | 440 | 363 | 337 | 195 | 387 | 208 | 521 | 405 | 3,335 |
| White | 433 | 377 | 344 | 305 | 159 | 354 | 193 | 493 | 392 | 3,057 |
| Gold | 402 | 364 | 334 | 288 | 127 | 329 | 157 | 438 | 358 | 2,797 |
| Red | 389 | 302 | 296 | 279 | 127 | 321 | 137 | 329 | 311 | 2,491 |
| HDCP | 15 | 5 | 9 | 17 | 13 | 1 | 11 | 7 | 3 | - |
| Korai・9H・Par36 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Black(1/2) | 486/464 | 446 | 324 | 304 | 171 | 379 | 197 | 524 | 393 | 3,224 |
| Blue | 439 | 446 | 324 | 295 | 171 | 379 | 197 | 524 | 393 | 3,168 |
| White A | 428 | 383 | 305 | 272 | 152 | 346 | 171 | 496 | 330 | 2,883 |
| White B | 383 | 141 | 158 | 455 | 358 | 2,833 | ||||
| Gold | 408 | 369 | 295 | 256 | 104 | 329 | 156 | 441 | 346 | 2,697 |
| Red | 396 | 308 | 257 | 246 | 104 | 321 | 128 | 332 | 299 | 2,384 |
| HDCP | 15 | 5 | 9 | 17 | 13 | 1 | 11 | 7 | 3 | - |
| コースレーティング | ||
|---|---|---|
| Bent Green | Korai Green | |
| Blue | 71.7(76.9) | 70.3(75.4) |
| White | 71.3(76.4) | 70.0(74.9) |
| Gold | 69.4(74.1) | 68.4(72.7) |
| Red | (71.9) | (70.4) |
| ()内は女子コースレーティング | ||
No.3 344 YARDS / PAR 4

フェアウェイが緩やかに右傾斜しております、正面にある大きな木狙いが良い。右サイドは木が多くセカンドショットが打ちにくい。セカンドショットのクラブ選択はしっかり打ち上げをみて決めて下さい。
No.4 305 YARDS / PAR 4

距離は短いがティーショットの正確性を要求されます、左サイドOB、右サイドは隣ホールでセカンドショットは脱出すら難しくなります。グリーンは奥か非常に早いので傾斜をよく見てラインを読んで下さい。
No.6 354 YARDS / PAR 4

左ドックレックの難易度の高いホールです、ショートカットも狙えますが、左サイドのOBが非常に浅いため無理は禁物、ショットの正確性・距離感を求められるホールです。
No.8 493 YARDS / PAR 5

ティーショットが打ち上げになるため、ヤード表示より距離を感じます。左サイドのOBに気をつけながら、フェアウェイ中央のイチョウの木狙いでティーショットの飛距離を稼いでおきたい。













