| Bent・9H・Par36 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INコース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 |
| Black(A/B) | 347 | 337 | 365 | 198 | 302 | 348 | 558 | 167/154 | 483 | 3,105 |
| Blue(A/B) | 347 | 337 | 365 | 198 | 302 | 348 | 558 | 167/154 | 483 | 3,105 |
| White A | 321 | 308 | 352 | 176 | 276 | 327 | 534 | 148 | 437 | 2,879 |
| White B | 146 | 2,877 | ||||||||
| Gold | 307 | 290 | 329 | 161 | 264 | 299 | 493 | 110 | 427 | 2,680 |
| Red | 292 | 223 | 329 | 161 | 229 | 276 | 440 | 110 | 391 | 2,451 |
| HDCP | 10 | 6 | 4 | 12 | 18 | 14 | 2 | 16 | 8 | - |
| Korai・9H・Par36 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INコース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 |
| Black(A/B) | 341 | 316 | 345 | 132 | 279 | 358 | 554 | 156/154 | 470 | 2,951 |
| Blue(A/B) | 341 | 316 | 345 | 132 | 279 | 337 | 552 | 156/154 | 470 | 2,928 |
| White A | 315 | 287 | 332 | 120 | 253 | 324 | 530 | 138 | 425 | 2,724 |
| White B | 143 | 2,729 | ||||||||
| Gold | 301 | 268 | 310 | 91 | 240 | 311 | 488 | 95 | 414 | 2,518 |
| Red | 286 | 202 | 310 | 91 | 206 | 288 | 436 | 95 | 379 | 2,293 |
| HDCP | 10 | 6 | 4 | 12 | 18 | 14 | 2 | 16 | 8 | - |
| コースレーティング | ||
|---|---|---|
| Bent Green | Korai Green | |
| Blue | 71.7(76.9) | 70.3(75.4) |
| White | 71.3(76.4) | 70.0(74.9) |
| Gold | 69.4(74.1) | 68.4(72.7) |
| Red | (71.9) | (70.4) |
| ()内は女子コースレーティング | ||
No.12 352 YARDS / PAR 4

左ドックレックのホールです。フェアウェイ中央の木の左がベストポジション。セカンドショット以降は見た目より打ち上げがきついので、10ヤード位はプラスしてクラブ選択をしたい。
No.16 534 YARDS / PAR 5

しっかり距離のあるパー5です。ティーショットはフェアウェイセンターの3本松狙い。セカンドショット以降は、グリーン手前の池まで距離を考え左サイドのOBに注意しながらプレーしたい、サードショットが決め手となるためセカンドショットの距離(サードショットを何ヤード残すか)を良く考えてクラブ選択をしたい。














